СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ

В личный зачет
В зачет
Кубка Наций
МЕСТО ОЧКИ МЕСТО ОЧКИ
1 60 1 160
2 54 2 154
3 48 3 148
4 43 4 143
5 40 5 140
6 38 6 138
7 36 7 136
8 34 8 134
9 32 9 132
10 31 10 131
11 30 11 130
12 29 12 129
13 28 13 128
14 27 14 127
15 26 15 126
16 25 16 125
17 24 17 124
18 23 18 123
19 22 19 122
20 21 20 121
21 20 21 120
22 19 22 119
23 18 23 118
24 17 24 117
25 16 25 116
26 15 26 115
27 14 27 114
28 13 28 113
29 12 29 112
30 11 30 111
31 10 31 110
32 9 32 109
33 8 33 108
34 7 34 107
35 6 35 106
36 5 36 105
37 4 37 104
38 3 38 103
39 2 39 102
40 1 40 101
ниже:   -1 очко  от каждого места

 
antidoping skimir buderus

 
1 Мартен Фуркад
1100
2 Эмиль Свендсен 1035
3 Андреас Бирнбахер 837
4 Арнд Пайффер 736
5 Симон Фуркад 716
6 Карл-Йохан Бергман 685
7 Тарьей Бё 680
8 Антон Шипулин 637
9 Фредрик Линдстрем 615
10 Михал Шлезингр
602
  Система начисления очков
 

 
<   Март 2013   >
П В С Ч П С B
 25  26  27  28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Официальный сайт Дмитрия Ярошенко, Copyrights © 2008
При использовании материалов сайта обязательна активная гиперссылка на www.dmitry-yaroshenko.ru